Optical workshop — 10 machines side by side
Every value comes from the model’s manufacturer brochure. A dash means the brochure does not publish that figure — we never fill in a specification.
| SPECIFICATION | E-1000TAKUBO MACHINE WORKS | E-950 / E-920TAKUBO MACHINE WORKS | ECOM-6TAKUBO MACHINE WORKS | FD-80TAKUBO MACHINE WORKS | LS-82 S/DTAKUBO MACHINE WORKS | AG-5EXTAKUBO MACHINE WORKS | DM-50TAKUBO MACHINE WORKS | NH seriesTAKUBO MACHINE WORKS | LS-3WTAKUBO MACHINE WORKS | SK-1000ASUNKINGDOM MEDICAL INSTRUMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versions | GP (bevel + safety bevel + groove + polish) · Type-P · Type-S | — | — | — | LS-82S (single arm) · LS-82D (double arm) | — | — | — | — | — |
| Lens materials | CR39 · glass · polycarbonate · Trivex · hi-index | CR39 · glass · polycarbonate · Trivex · hi-index | — | — | — | — | CR39 · polycarbonate · Trivex | — | — | — |
| Lens diameter | ø 25–100 mm | ø 25–100 mm | 23–100 mm | — | — | 23–70 mm | — | — | — | — |
| Minimum finished lens | flat 16 mm · bevel 18 mm · safety bevel 22.5 mm · groove 20 mm | flat 16 mm · bevel 18 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensions · weight | 370 × 370 × 540 mm · 39 kg | 370 × 370 × 540 mm · 39 kg | 430 × 430 × 350 mm · 35 kg (+ 4 kg of accessories) | 280 × 310 × 180 mm · 7 kg | 215 × 270 × 310 mm · 4.5 kg | 170 × 210 × 150 mm · 2.7 kg | 300 × 225 × 165 mm · 5 kg | 220 × 360 × 280 mm · 8 kg | 180 × 245 × 250 mm · 3.7 kg | 210 × 257 × 435 mm · about 5 kg |
| Power | AC 100 V · 600 W | — | — | 100–240 V · 24 V DC · 20 W | — | — | AC 100–230 V · 22 W | — | — | — |
| Power consumption | — | — | 225 W / 50 Hz · 250 W / 60 Hz | — | — | — | — | 97 W | 14 W / 50 Hz · 12 W / 60 Hz | — |
| Blocking | — | — | — | — | suction cup or adhesive pad | — | — | — | center dot · suction · adhesive | — |
| Rotation | — | — | — | — | — | — | 0–2,500 rpm | forward / reverse selector | — | — |
| Model-specific |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Quote request |









